PH001-202606-0007
CHEN KAIWEN
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| NOTARY GF | PHP 500.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置 Notary 栏 |
| JOB PUB GOVT FEE | PHP 5,376.00 | XIAOMI - JOB POSTING NEWSPAPER | 已完成 | XIAOMI R44: 29 JULY 2025 DONE |
MI TECHNOLOGIES PHILIPPINES CORPORATION
依据 24 张 2026-06 发票,对照 Visa Tracker 中的流程表头与完成记录
判定口径:只有表格中出现 DONE、COMPLETED、APPROVED、RELEASED、Received 等明确完成用语,才标为“已完成”。日期、金额或“Submitted / Filed / Waiting”不单独视为完成。“无对应表头”表示费用发票存在,但 Tracker 黑色表头没有单独流程栏,不能据此判断费用项目是否完成或是否支付。
PH001-202606-0007
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| NOTARY GF | PHP 500.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置 Notary 栏 |
| JOB PUB GOVT FEE | PHP 5,376.00 | XIAOMI - JOB POSTING NEWSPAPER | 已完成 | XIAOMI R44: 29 JULY 2025 DONE |
PH001-202606-0008
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 已完成 | XIAOMI R48: 2months done |
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | XIAOMI - JOB POSTING NEWSPAPER | 已完成 | XIAOMI R48: 18 DECEMBER 2025 DONE |
| 9G + AEP | PHP 90,000.00 | XIAOMI - AEP / 9G VISA流程 | 已完成 | XIAOMI R48: AEP DONE Release 3 Feb; Visa implementation DONE release 16 March |
| PWP | PHP 32,000.00 | XIAOMI - PWP | 已完成 | XIAOMI R48: PWP ... Done 2 Feb |
| GOVERNMENT FEES | PHP 73,450.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0009
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT FEES | PHP 600.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | CANCELLATION R102-R108: 未见 AEP 取消已完成/已收到证明;仅见降签、ACR 与 ECC 记录 |
| VISA DOWNGRADING 9G + ACR | PHP 46,500.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | R104: Submitted 9G downgrading; R105: For ACR Cancellation; R108: docs delivered,未逐项写明完成 |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R107: Received ECC |
| Transfer of Arrival from old to new passport | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | CANCELLATION R102-R103: need transfer / ongoing transfer,未见完成 |
| GOVERNMENT FEES | PHP 7,890.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0010
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 已完成 | XIAOMI R49: 2months done |
| TRANSLATION OF CERTIFICATE | PHP 8,000.00 | XIAOMI - ACADEMIC / CERTIFICATES / TRAINING | 已完成 | XIAOMI R49: 16 Feb DONE released |
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | XIAOMI - JOB POSTING NEWSPAPER | 已完成 | XIAOMI R49: 11 FEB 2026 DONE |
| 9G + AEP | PHP 90,000.00 | XIAOMI - AEP / 9G VISA流程 | 已完成 | XIAOMI R49: AEP card released 18 June; visa implementation DONE release 3 July |
| PWP | PHP 32,000.00 | XIAOMI - PWP | 已完成 | XIAOMI R49: PWP ... Done 24 Mar |
| GOVERNMENT FEES | PHP 7,191.24 / 32,915.00 / 39,800.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0011
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | RENEWAL (XM) - JOB PUBLICATION | 已完成 | RENEWAL (XM) R2: DONE RELEASED 10/5/23 |
| GOVERNMENT FEES | PHP 5,976.00 / 10,500.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 未见明确完成 | XIAOMI R2 仅为 2MONTHS,未见 DONE/完成文字 |
PH001-202606-0012
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSLATION OF CERTIFICATE | PHP 8,000.00 | RENEWAL (XM) - ACADEMIC / CERTIFICATES / TRAINING | 已完成 | RENEWAL (XM) R38: translation DONE release 2 January 2026 |
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | RENEWAL (XM) - JOB PUBLICATION | 已完成 | RENEWAL (XM) R38: 18 December 2025 APPROVED |
| RENEWAL 9G + AEP | PHP 90,000.00 | RENEWAL (XM) - AEP / 9G流程 | 已完成 | R38: AEP DONE release Jan 22; visa implementation DONE Released 12 Feb |
| GOVERNMENT FEES | PHP 58,271.24 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0013
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| VISA RESTAMPING | PHP 15,000.00 | RENEWAL (XM) - IMPLEMENTATION AND RELEASING | 已完成 | RENEWAL (XM) R32: Visa implementation Done Released 19 Dec |
| GOVERNMENT FEES | PHP 1,510.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0014
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT FEES | PHP 800.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏,无法按流程完成状态核对 |
PH001-202606-0015
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| RUSH VISA IMPLEMENTATION | PHP 10,000.00 | RENEWAL (XM) - IMPLEMENTATION AND RELEASING | 已完成 | RENEWAL (XM) R37: Visa Implementation DONE Released 11 Feb |
PH001-202606-0016
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R75 submitted; R79: Received AEP Cancellation proof |
| VISA DOWNGRADING 9G + ACR | PHP 46,500.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | R76 submitted; R78仍写 Waiting for release 9G downgrading stamp,未见后续收讫 |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R79: Received ... ECC |
| GOVERNMENT FEES | PHP 7,890.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0017
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT FEES | PHP 3,584.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏,无法按流程完成状态核对 |
PH001-202606-0018
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R67 submitted; R71: Received AEP Cancellation proof |
| VISA DOWNGRADING 9G + ACR | PHP 46,500.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R69: Received 9G downgrading stamp |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R71: Received ... ECC |
| GOVERNMENT FEES | PHP 7,890.00 / 600.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0019
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | XIAOMI / RENEWAL (XM) - JOB POSTING | 未找到记录 | 两个流程表中均未找到 YAN RONGJUN 员工行 |
| GOVERNMENT FEES | PHP 5,976.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0020
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TRANSLATION OF CERTIFICATE | PHP 8,000.00 | RENEWAL (XM) - ACADEMIC / CERTIFICATES / TRAINING | 已完成 | RENEWAL (XM) R39: translation DONE release 8 January 2026 |
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | RENEWAL (XM) - JOB PUBLICATION | 已完成 | RENEWAL (XM) R39: 2 January 2026 APPROVED |
| RENEWAL 9G + AEP | PHP 90,000.00 | RENEWAL (XM) - AEP / 9G流程 | 已完成 | R39: AEP DONE released Feb 6; implementation DONE Released 16 March |
| GOVERNMENT FEES | PHP 27,244.87 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0021
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| NOTARY GF | PHP 500.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置 Notary 栏 |
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | CANCELLATION R113: Submitted AEP Cancellation;未见收到取消证明/完成文字 |
| VISA DOWNGRADING 9G + ACR | PHP 46,500.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | R112 submitted 9G Downgrading;R114 submitted ACR cancellation;未见逐项完成文字 |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R116: Received ECC and passport |
| VISA DOWNGRADING GF | PHP 7,890.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0022
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 已完成 | XIAOMI R50: 2months done |
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | XIAOMI - JOB POSTING NEWSPAPER | 已完成 | XIAOMI R50: 11 FEB 2026 DONE |
| 9G + AEP | PHP 90,000.00 | XIAOMI - AEP / 9G VISA流程 | 已完成 | XIAOMI R50: AEP card released 26 June; implementation DONE release 13 July |
| PWP | PHP 32,000.00 | XIAOMI - PWP | 已完成 | XIAOMI R50: PWP ... Done 24 Mar |
| GOVERNMENT FEES | PHP 78,091.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0023
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | RENEWAL (XM) - JOB PUBLICATION | 已完成 | RENEWAL (XM) R40: 16 February 2026 APPROVED |
| RENEWAL 9G + AEP | PHP 90,000.00 | RENEWAL (XM) - AEP / 9G流程 | 已完成 | R40: AEP card release 25 June; visa implementation Done Released 13 July |
| GOVERNMENT FEES | PHP 21,876.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0024
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT FEES | PHP 49,710.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 已完成 | XIAOMI R47: 6months done |
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 未见明确完成 | CANCELLATION R81: Submitted AEP Cancellation;未见完成/证明收讫 |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R85: ECC released and received by Yin He |
PH001-202606-0025
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| NOTARY GF | PHP 100.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置 Notary 栏,无法按流程完成状态核对 |
PH001-202606-0026
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| NOTARY GF | PHP 100.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置 Notary 栏,无法按流程完成状态核对 |
PH001-202606-0027
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R95 submitted; R99: Completed. Yu received his original documents |
| VISA DOWNGRADING 9G + ACR | PHP 46,500.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R96-R97 submitted; R99: Completed |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R98 submitted; R99: Completed |
| GOVERNMENT FEES | PHP 7,890.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0028
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 已完成 | XIAOMI R51: 2months done |
| JOB POSTING | PHP 15,000.00 | XIAOMI - JOB POSTING NEWSPAPER | 已完成 | XIAOMI R51: 19 FEB 2026 DONE |
| 9G + AEP | PHP 90,000.00 | XIAOMI - AEP / 9G VISA流程 | 未见明确完成 | XIAOMI R51: AEP card DONE released 13 July;9G Filled 10 July waiting for Agenda,未完成 |
| PWP | PHP 32,000.00 | XIAOMI - PWP | 已完成 | XIAOMI R51: PWP ... Done 24 March |
| GOVERNMENT FEES | PHP 38,374.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0029
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| TOURIST VISA EXTENSION | PHP 11,500.00 | XIAOMI - VISA EXTENTION | 未找到记录 | XIAOMI、RENEWAL (XM) 与 CANCELLATION 中均未找到员工行 |
| GOVERNMENT FEES | PHP 11,250.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
PH001-202606-0030
| 发票费用明细 | 金额 | 对应表格黑色表头 | 核对结果 | 表格中的依据 |
|---|---|---|---|---|
| GOVERNMENT FEES | PHP 8,490.00 | 无独立流程表头 | 无对应表头 | 费用表头未设置政府费栏 |
| CANCELLATION OF AEP | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R88 submitted; R92: Completed. original documents received |
| VISA DOWNGRADING 9G + ACR | PHP 46,500.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R89-R90 submitted; R92: Completed |
| ECC | PHP 10,000.00 | CANCELLATION - ACTION TAKEN | 已完成 | CANCELLATION R91 submitted; R92: Completed |
来源:Visa Tracker - XIAOMI (1).xlsx 的 XIAOMI、RENEWAL (XM)、CANCELLATION 工作表;PH001-202606-0007 至 PH001-202606-0030 发票。报告仅核对流程记录状态,不代表发票付款状态或会计入账状态。